TCMB · GBP
TCMB İngiliz sterlini Kuru
2 Kasım 2026 tarihinde TCMB'nin ilan ettiği İngiliz sterlini (GBP) döviz alış kuru 66,8096 TL, döviz satış kuru 67,1579 TL. Aşağıda efektif kurlar, son 30 iş günü ve TL karşılığı hesaplama.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| GBP1 İngiliz Sterlini | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
Son 30 iş günü döviz alış · en düşük 64,4338 · en yüksek 66,8096
GBP → TL hesapla
Son 30 iş günü
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
| 30 Ekim 2026 | 66,6696 | 67,0171 | 66,6229 | 67,1177 |
| 27 Ekim 2026 | 66,0944 | 66,4389 | 66,0481 | 66,5386 |
| 26 Ekim 2026 | 66,2204 | 66,5656 | 66,1740 | 66,6655 |
| 23 Ekim 2026 | 66,1874 | 66,5325 | 66,1411 | 66,6323 |
| 22 Ekim 2026 | 66,2399 | 66,5852 | 66,1935 | 66,6851 |
| 21 Ekim 2026 | 66,1944 | 66,5396 | 66,1481 | 66,6394 |
| 20 Ekim 2026 | 65,9375 | 66,2813 | 65,8913 | 66,3807 |
| 19 Ekim 2026 | 65,8058 | 66,1489 | 65,7598 | 66,2481 |
| 16 Ekim 2026 | 65,6633 | 66,0056 | 65,6173 | 66,1047 |
| 15 Ekim 2026 | 65,2551 | 65,5953 | 65,2094 | 65,6937 |
| 14 Ekim 2026 | 65,2910 | 65,6314 | 65,2453 | 65,7298 |
| 13 Ekim 2026 | 65,1201 | 65,4596 | 65,0745 | 65,5578 |
| 12 Ekim 2026 | 65,0881 | 65,4274 | 65,0425 | 65,5256 |
| 9 Ekim 2026 | 64,9046 | 65,2430 | 64,8592 | 65,3409 |
| 8 Ekim 2026 | 64,7214 | 65,0588 | 64,6761 | 65,1564 |
| 7 Ekim 2026 | 64,8726 | 65,2108 | 64,8272 | 65,3087 |
| 6 Ekim 2026 | 64,9049 | 65,2432 | 64,8594 | 65,3411 |
| 5 Ekim 2026 | 64,7913 | 65,1291 | 64,7460 | 65,2268 |
| 2 Ekim 2026 | 64,5796 | 64,9163 | 64,5344 | 65,0137 |
| 1 Ekim 2026 | 64,6442 | 64,9812 | 64,5989 | 65,0787 |
| 30 Eylül 2026 | 64,8493 | 65,1874 | 64,8039 | 65,2852 |
| 29 Eylül 2026 | 64,6329 | 64,9699 | 64,5876 | 65,0673 |
| 28 Eylül 2026 | 64,7268 | 65,0643 | 64,6815 | 65,1618 |
| 25 Eylül 2026 | 64,4761 | 64,8122 | 64,4309 | 64,9094 |
| 24 Eylül 2026 | 64,4338 | 64,7697 | 64,3887 | 64,8669 |
| 23 Eylül 2026 | 64,7052 | 65,0425 | 64,6599 | 65,1401 |
| 22 Eylül 2026 | 65,0122 | 65,3512 | 64,9667 | 65,4492 |
| 21 Eylül 2026 | 65,0834 | 65,4228 | 65,0379 | 65,5209 |
| 18 Eylül 2026 | 64,8549 | 65,1930 | 64,8095 | 65,2908 |
Tüm döviz kurları · TCMB ABD doları kuru · TCMB Euro kuru · TCMB İsviçre frangı kuru
Kurlar TCMB bültenlerinden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
