TCMB · Bülten 2026/189
TCMB Döviz Kurları
7 Ekim 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 49,1091 | 49,1976 | 49,0747 | 49,2714 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,1253 | 34,3478 | 33,9683 | 34,5539 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3455 | 7,3816 | 7,3404 | 7,3986 |
| EUR1 Euro | 54,9907 | 55,0898 | 54,9522 | 55,1724 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,8726 | 65,2108 | 64,8272 | 65,3087 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,8358 | 59,2136 | 58,7476 | 59,3024 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8745 | 4,9249 | 4,8710 | 4,9363 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,4696 | 34,6250 | 34,3420 | 34,7566 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 158,4742 | 160,5479 | 156,0971 | 162,9561 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1215 | 5,1560 | 5,1179 | 5,1678 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0818 | 13,1054 | 12,9837 | 13,2037 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,9595 | 31,1645 | 30,8450 | 31,2830 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2166 | 10,3503 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57117 | 0,57865 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2837 | 7,3790 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17634 | 0,17865 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,3977 | 13,5730 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03648 | 0,03696 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,7258 | 29,1017 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,2962 | 13,4701 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10904 | 0,11047 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,4882 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.