TCMB · USD
TCMB ABD doları Kuru
2 Kasım 2026 tarihinde TCMB'nin ilan ettiği ABD doları (USD) döviz alış kuru 49,8827 TL, döviz satış kuru 49,9726 TL. Aşağıda efektif kurlar, son 30 iş günü ve TL karşılığı hesaplama.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
Son 30 iş günü döviz alış · en düşük 48,6116 · en yüksek 49,8827
USD → TL hesapla
Son 30 iş günü
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
| 30 Ekim 2026 | 49,7747 | 49,8644 | 49,7399 | 49,9392 |
| 27 Ekim 2026 | 49,6997 | 49,7892 | 49,6649 | 49,8639 |
| 26 Ekim 2026 | 49,6732 | 49,7627 | 49,6385 | 49,8374 |
| 23 Ekim 2026 | 49,5647 | 49,6540 | 49,5300 | 49,7285 |
| 22 Ekim 2026 | 49,5389 | 49,6281 | 49,5042 | 49,7026 |
| 21 Ekim 2026 | 49,5123 | 49,6015 | 49,4776 | 49,6759 |
| 20 Ekim 2026 | 49,4889 | 49,5780 | 49,4542 | 49,6524 |
| 19 Ekim 2026 | 49,4632 | 49,5523 | 49,4286 | 49,6267 |
| 16 Ekim 2026 | 49,3573 | 49,4463 | 49,3228 | 49,5204 |
| 15 Ekim 2026 | 49,3315 | 49,4204 | 49,2970 | 49,4945 |
| 14 Ekim 2026 | 49,3041 | 49,3929 | 49,2695 | 49,4670 |
| 13 Ekim 2026 | 49,2794 | 49,3681 | 49,2449 | 49,4422 |
| 12 Ekim 2026 | 49,2471 | 49,3358 | 49,2126 | 49,4098 |
| 9 Ekim 2026 | 49,1274 | 49,2160 | 49,0931 | 49,2898 |
| 8 Ekim 2026 | 49,1267 | 49,2152 | 49,0923 | 49,2890 |
| 7 Ekim 2026 | 49,1091 | 49,1976 | 49,0747 | 49,2714 |
| 6 Ekim 2026 | 49,0918 | 49,1802 | 49,0574 | 49,2540 |
| 5 Ekim 2026 | 49,0732 | 49,1616 | 49,0388 | 49,2353 |
| 2 Ekim 2026 | 48,9699 | 49,0582 | 48,9357 | 49,1318 |
| 1 Ekim 2026 | 48,9466 | 49,0348 | 48,9124 | 49,1084 |
| 30 Eylül 2026 | 48,9303 | 49,0184 | 48,8960 | 49,0920 |
| 29 Eylül 2026 | 48,9131 | 49,0013 | 48,8789 | 49,0748 |
| 28 Eylül 2026 | 48,9008 | 48,9889 | 48,8665 | 49,0623 |
| 25 Eylül 2026 | 48,7901 | 48,8780 | 48,7560 | 48,9514 |
| 24 Eylül 2026 | 48,7671 | 48,8549 | 48,7329 | 48,9282 |
| 23 Eylül 2026 | 48,7499 | 48,8377 | 48,7158 | 48,9110 |
| 22 Eylül 2026 | 48,7323 | 48,8201 | 48,6982 | 48,8934 |
| 21 Eylül 2026 | 48,7131 | 48,8009 | 48,6790 | 48,8741 |
| 18 Eylül 2026 | 48,6116 | 48,6992 | 48,5776 | 48,7723 |
Tüm döviz kurları · TCMB Euro kuru · TCMB İngiliz sterlini kuru · TCMB İsviçre frangı kuru
Kurlar TCMB bültenlerinden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
