TCMB · Bülten 2026/191
TCMB Döviz Kurları
9 Ekim 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 49,1274 | 49,2160 | 49,0931 | 49,2898 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,2062 | 34,4293 | 34,0489 | 34,6359 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3611 | 7,3972 | 7,3559 | 7,4143 |
| EUR1 Euro | 55,1112 | 55,2105 | 55,0726 | 55,2933 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,9046 | 65,2430 | 64,8592 | 65,3409 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,9889 | 59,3676 | 58,9004 | 59,4567 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9105 | 4,9614 | 4,9071 | 4,9728 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,4827 | 34,6382 | 34,3551 | 34,7698 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 158,5335 | 160,6079 | 156,1555 | 163,0170 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1215 | 5,1559 | 5,1179 | 5,1678 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0853 | 13,1089 | 12,9872 | 13,2072 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,9677 | 31,1727 | 30,8531 | 31,2912 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2577 | 10,3919 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57505 | 0,58258 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2988 | 7,3944 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17641 | 0,17872 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,4135 | 13,5890 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03641 | 0,03688 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,7365 | 29,1125 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,3011 | 13,4751 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10787 | 0,10928 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5644 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.