TCMB · Bülten 2026/190
TCMB Döviz Kurları
8 Ekim 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 49,1267 | 49,2152 | 49,0923 | 49,2890 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,0558 | 34,2779 | 33,8992 | 34,4836 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3415 | 7,3775 | 7,3363 | 7,3945 |
| EUR1 Euro | 54,9548 | 55,0538 | 54,9163 | 55,1364 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,7214 | 65,0588 | 64,6761 | 65,1564 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,8005 | 59,1780 | 58,7123 | 59,2668 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8854 | 4,9360 | 4,8820 | 4,9474 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,4032 | 34,5583 | 34,2759 | 34,6896 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 158,5311 | 160,6055 | 156,1531 | 163,0146 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1183 | 5,1527 | 5,1147 | 5,1645 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0856 | 13,1091 | 12,9874 | 13,2075 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,9711 | 31,1762 | 30,8565 | 31,2947 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2165 | 10,3502 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57125 | 0,57873 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2889 | 7,3843 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17641 | 0,17871 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,4016 | 13,5769 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03637 | 0,03685 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,7361 | 29,1121 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,3012 | 13,4752 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10878 | 0,11020 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,4801 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.