TCMB · CHF
TCMB İsviçre frangı Kuru
2 Kasım 2026 tarihinde TCMB'nin ilan ettiği İsviçre frangı (CHF) döviz alış kuru 60,5934 TL, döviz satış kuru 60,9825 TL. Aşağıda efektif kurlar, son 30 iş günü ve TL karşılığı hesaplama.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| CHF1 İsviçre Frangı | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
Son 30 iş günü döviz alış · en düşük 58,4354 · en yüksek 60,5934
CHF → TL hesapla
Son 30 iş günü
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
| 30 Ekim 2026 | 60,4389 | 60,8270 | 60,3483 | 60,9182 |
| 27 Ekim 2026 | 59,8609 | 60,2452 | 59,7711 | 60,3356 |
| 26 Ekim 2026 | 60,0283 | 60,4137 | 59,9383 | 60,5044 |
| 23 Ekim 2026 | 60,0724 | 60,4581 | 59,9823 | 60,5488 |
| 22 Ekim 2026 | 60,2099 | 60,5965 | 60,1196 | 60,6874 |
| 21 Ekim 2026 | 59,8822 | 60,2667 | 59,7924 | 60,3571 |
| 20 Ekim 2026 | 59,8732 | 60,2576 | 59,7834 | 60,3480 |
| 19 Ekim 2026 | 59,8331 | 60,2173 | 59,7434 | 60,3076 |
| 16 Ekim 2026 | 59,7521 | 60,1358 | 59,6625 | 60,2260 |
| 15 Ekim 2026 | 59,2934 | 59,6741 | 59,2044 | 59,7636 |
| 14 Ekim 2026 | 59,0399 | 59,4190 | 58,9513 | 59,5081 |
| 13 Ekim 2026 | 59,0351 | 59,4142 | 58,9466 | 59,5033 |
| 12 Ekim 2026 | 59,0307 | 59,4097 | 58,9421 | 59,4988 |
| 9 Ekim 2026 | 58,9889 | 59,3676 | 58,9004 | 59,4567 |
| 8 Ekim 2026 | 58,8005 | 59,1780 | 58,7123 | 59,2668 |
| 7 Ekim 2026 | 58,8358 | 59,2136 | 58,7476 | 59,3024 |
| 6 Ekim 2026 | 58,9029 | 59,2811 | 58,8145 | 59,3700 |
| 5 Ekim 2026 | 59,0072 | 59,3860 | 58,9187 | 59,4751 |
| 2 Ekim 2026 | 59,0087 | 59,3875 | 58,9202 | 59,4766 |
| 1 Ekim 2026 | 58,4354 | 58,8106 | 58,3477 | 58,8988 |
| 30 Eylül 2026 | 58,5636 | 58,9396 | 58,4758 | 59,0280 |
| 29 Eylül 2026 | 58,5349 | 58,9107 | 58,4471 | 58,9991 |
| 28 Eylül 2026 | 58,7026 | 59,0795 | 58,6145 | 59,1681 |
| 25 Eylül 2026 | 58,7128 | 59,0898 | 58,6248 | 59,1784 |
| 24 Eylül 2026 | 58,8365 | 59,2142 | 58,7482 | 59,3030 |
| 23 Eylül 2026 | 59,1280 | 59,5076 | 59,0393 | 59,5969 |
| 22 Eylül 2026 | 59,2886 | 59,6693 | 59,1997 | 59,7588 |
| 21 Eylül 2026 | 59,0761 | 59,4554 | 58,9875 | 59,5446 |
| 18 Eylül 2026 | 58,7941 | 59,1716 | 58,7059 | 59,2603 |
Tüm döviz kurları · TCMB ABD doları kuru · TCMB Euro kuru · TCMB İngiliz sterlini kuru
Kurlar TCMB bültenlerinden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
