TCMB · Bülten 2026/184
TCMB Döviz Kurları
30 Eylül 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,9303 | 49,0184 | 48,8960 | 49,0920 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,0348 | 34,2567 | 33,8782 | 34,4623 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4201 | 7,4566 | 7,4149 | 7,4737 |
| EUR1 Euro | 55,5567 | 55,6568 | 55,5178 | 55,7403 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,8493 | 65,1874 | 64,8039 | 65,2852 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,5636 | 58,9396 | 58,4758 | 59,0280 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8827 | 4,9332 | 4,8792 | 4,9445 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,4532 | 34,6086 | 34,3258 | 34,7401 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 158,0511 | 160,1192 | 155,6803 | 162,5210 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,0870 | 5,1212 | 5,0834 | 5,1329 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0310 | 13,0545 | 12,9333 | 13,1524 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,0954 | 31,3013 | 30,9803 | 31,4202 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,4642 | 10,6011 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58042 | 0,58802 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2571 | 7,3521 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17564 | 0,17794 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,3487 | 13,5234 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03594 | 0,03641 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,6212 | 28,9957 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,2478 | 13,4212 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,11055 | 0,11200 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5836 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.