TCMB · EUR
TCMB Euro Kuru
2 Kasım 2026 tarihinde TCMB'nin ilan ettiği Euro (EUR) döviz alış kuru 55,8953 TL, döviz satış kuru 55,9960 TL. Aşağıda efektif kurlar, son 30 iş günü ve TL karşılığı hesaplama.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| EUR1 Euro | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
Son 30 iş günü döviz alış · en düşük 54,9548 · en yüksek 55,9243
EUR → TL hesapla
Son 30 iş günü
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
| 30 Ekim 2026 | 55,7149 | 55,8153 | 55,6759 | 55,8990 |
| 27 Ekim 2026 | 55,4243 | 55,5241 | 55,3855 | 55,6074 |
| 26 Ekim 2026 | 55,6539 | 55,7542 | 55,6149 | 55,8378 |
| 23 Ekim 2026 | 55,4997 | 55,5997 | 55,4608 | 55,6831 |
| 22 Ekim 2026 | 55,6041 | 55,7043 | 55,5652 | 55,7878 |
| 21 Ekim 2026 | 55,5780 | 55,6781 | 55,5391 | 55,7616 |
| 20 Ekim 2026 | 55,5191 | 55,6191 | 55,4802 | 55,7025 |
| 19 Ekim 2026 | 55,4677 | 55,5676 | 55,4288 | 55,6509 |
| 16 Ekim 2026 | 55,5179 | 55,6180 | 55,4791 | 55,7014 |
| 15 Ekim 2026 | 55,3113 | 55,4110 | 55,2726 | 55,4941 |
| 14 Ekim 2026 | 55,2033 | 55,3027 | 55,1646 | 55,3857 |
| 13 Ekim 2026 | 55,1128 | 55,2121 | 55,0742 | 55,2949 |
| 12 Ekim 2026 | 55,1075 | 55,2068 | 55,0689 | 55,2896 |
| 9 Ekim 2026 | 55,1112 | 55,2105 | 55,0726 | 55,2933 |
| 8 Ekim 2026 | 54,9548 | 55,0538 | 54,9163 | 55,1364 |
| 7 Ekim 2026 | 54,9907 | 55,0898 | 54,9522 | 55,1724 |
| 6 Ekim 2026 | 55,1853 | 55,2847 | 55,1466 | 55,3676 |
| 5 Ekim 2026 | 54,9767 | 55,0757 | 54,9382 | 55,1584 |
| 2 Ekim 2026 | 55,0826 | 55,1819 | 55,0441 | 55,2646 |
| 1 Ekim 2026 | 55,2967 | 55,3963 | 55,2579 | 55,4794 |
| 30 Eylül 2026 | 55,5567 | 55,6568 | 55,5178 | 55,7403 |
| 29 Eylül 2026 | 55,5103 | 55,6103 | 55,4714 | 55,6937 |
| 28 Eylül 2026 | 55,6307 | 55,7310 | 55,5918 | 55,8146 |
| 25 Eylül 2026 | 55,5878 | 55,6880 | 55,5489 | 55,7715 |
| 24 Eylül 2026 | 55,4945 | 55,5945 | 55,4556 | 55,6779 |
| 23 Eylül 2026 | 55,6521 | 55,7523 | 55,6131 | 55,8360 |
| 22 Eylül 2026 | 55,8513 | 55,9519 | 55,8122 | 56,0359 |
| 21 Eylül 2026 | 55,9243 | 56,0250 | 55,8851 | 56,1091 |
| 18 Eylül 2026 | 55,7981 | 55,8986 | 55,7590 | 55,9824 |
Tüm döviz kurları · TCMB ABD doları kuru · TCMB İngiliz sterlini kuru · TCMB İsviçre frangı kuru
Kurlar TCMB bültenlerinden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
