TCMB · Bülten 2026/180
TCMB Döviz Kurları
24 Eylül 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,7671 | 48,8549 | 48,7329 | 48,9282 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,2119 | 34,4350 | 34,0546 | 34,6417 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4118 | 7,4482 | 7,4066 | 7,4653 |
| EUR1 Euro | 55,4945 | 55,5945 | 55,4556 | 55,6779 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,4338 | 64,7697 | 64,3887 | 64,8669 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,8365 | 59,2142 | 58,7482 | 59,3030 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9051 | 4,9559 | 4,9016 | 4,9673 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,5178 | 34,6735 | 34,3901 | 34,8052 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 157,6007 | 159,6629 | 155,2367 | 162,0578 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1363 | 5,1708 | 5,1327 | 5,1827 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,9878 | 13,0112 | 12,8904 | 13,1088 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,6790 | 30,8821 | 30,5654 | 30,9995 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,4576 | 10,5944 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57041 | 0,57787 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2241 | 7,3186 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17502 | 0,17731 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,3042 | 13,4783 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03542 | 0,03588 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,5257 | 28,8990 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,2038 | 13,3765 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10941 | 0,11085 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,3394 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.