TCMB · Bülten 2026/179
TCMB Döviz Kurları
23 Eylül 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,7499 | 48,8377 | 48,7158 | 48,9110 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,4443 | 34,6689 | 34,2858 | 34,8769 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4331 | 7,4696 | 7,4279 | 7,4868 |
| EUR1 Euro | 55,6521 | 55,7523 | 55,6131 | 55,8360 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,7052 | 65,0425 | 64,6599 | 65,1401 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,1280 | 59,5076 | 59,0393 | 59,5969 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9210 | 4,9720 | 4,9176 | 4,9834 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,5618 | 34,7177 | 34,4339 | 34,8496 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 157,6477 | 159,7105 | 155,2830 | 162,1062 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1351 | 5,1696 | 5,1315 | 5,1815 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,9818 | 13,0052 | 12,8844 | 13,1027 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,8136 | 31,0176 | 30,6996 | 31,1355 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,4856 | 10,6228 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57478 | 0,58230 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2283 | 7,3229 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17493 | 0,17722 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,2995 | 13,4735 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03554 | 0,03600 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,5157 | 28,8888 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,1992 | 13,3720 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10870 | 0,11012 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,4333 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.