TÜİK · TÜFE · Yİ-ÜFE
Aylık Enflasyon Oranları
En güncel veri: Ekim 2026 TÜFE yıllık %29,77, Yİ-ÜFE yıllık %27,41. TÜİK verileri her ayın 3'ünde açıklar.
Aylara göre enflasyon
| Ay | TÜFE aylık | TÜFE yıllık | TÜFE 12 ay ort. | Yİ-ÜFE aylık | Yİ-ÜFE yıllık |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | %2,58 | %29,77 | %31,23 | %1,65 | %27,41 |
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 | %31,49 | %2,07 | %27,38 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,50 | %31,79 | %2,57 | %27,95 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,76 | %31,90 | %1,52 | %27,83 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,10 | %32,03 | %1,80 | %28,09 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,62 | %32,24 | %2,75 | %28,93 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | %3,17 | %28,59 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,83 | %2,30 | %28,08 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,54 | %33,40 | %2,43 | %27,56 |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | %2,67 | %27,17 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,90 | %34,88 | %0,75 | %27,67 |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 | %35,91 | %0,84 | %27,23 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,88 | %37,15 | %1,63 | %27,00 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %38,36 | %2,52 | %26,59 |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,96 | — | %2,48 | %25,16 |
| Temmuz 2025 | %2,05 | %33,52 | — | %1,73 | %24,19 |
| Haziran 2025 | %1,38 | %35,05 | — | %2,46 | %24,45 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 | — | %2,48 | %23,13 |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,85 | — | %2,76 | %22,50 |
| Mart 2025 | %2,46 | %38,10 | — | %1,88 | %23,50 |
| Şubat 2025 | %2,27 | %39,05 | — | %2,12 | %25,21 |
| Ocak 2025 | %5,04 | %42,11 | — | %3,06 | %27,20 |
| Aralık 2024 | %1,02 | %44,38 | — | %0,40 | %28,52 |
| Kasım 2024 | %2,25 | %47,10 | — | %0,66 | %29,47 |
| Ekim 2024 | %2,87 | %48,57 | — | %1,29 | %32,24 |
| Eylül 2024 | %2,97 | %49,40 | — | %1,37 | %33,09 |
| Ağustos 2024 | %2,47 | %51,98 | — | %1,68 | %35,75 |
| Temmuz 2024 | %3,23 | %61,78 | — | %1,94 | %41,37 |
| Haziran 2024 | %1,65 | %71,60 | — | %1,38 | %50,09 |
| Mayıs 2024 | %3,36 | %75,43 | — | %1,96 | %57,68 |
| Nisan 2024 | %3,18 | %69,81 | — | %3,60 | %55,66 |
| Mart 2024 | %3,16 | %68,49 | — | %3,29 | %51,47 |
| Şubat 2024 | %4,52 | %67,05 | — | %3,74 | %47,29 |
| Ocak 2024 | %6,71 | %64,85 | — | %4,14 | %44,20 |
| Aralık 2023 | %2,93 | %64,77 | — | %1,14 | %44,22 |
| Kasım 2023 | %3,28 | %61,96 | — | %2,81 | %42,25 |
Veriler bilgi amaçlıdır; resmî değerler TÜİK ve TCMB tarafından ilan edilenlerdir. Kira artışı, yeniden değerleme veya sözleşme hesaplarında hangi endeksin ve hangi dönemin esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
