TÜİK · TÜFE · Yİ-ÜFE
Ocak 2024 Enflasyon Oranı
Ocak 2024 ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yıllık %64,85, aylık %6,71; yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 değişti.
TÜFE · yıllık%64,85aylık %6,71 · endeks 62,33
TÜFE · 12 aylık ortalama—Şubat 2024 kira artışında esas alınır
Yİ-ÜFE · yıllık%44,20aylık %4,14 · endeks 3.035,59
Hangi oran nerede kullanılır?
- TÜFE yıllık: Genel enflasyon göstergesi; bir ayı geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırır.
- Yİ-ÜFE: Vergi Usul Kanunu'na göre enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı Yİ-ÜFE'ye dayanır. Tutarları güncellemek için enflasyon tutar güncelleme aracı.
Önceki aylar
| Ay | TÜFE aylık | TÜFE yıllık | TÜFE 12 ay ort. | Yİ-ÜFE aylık | Yİ-ÜFE yıllık |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | %2,58 | %29,77 | %31,23 | %1,65 | %27,41 |
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 | %31,49 | %2,07 | %27,38 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,50 | %31,79 | %2,57 | %27,95 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,76 | %31,90 | %1,52 | %27,83 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,10 | %32,03 | %1,80 | %28,09 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,62 | %32,24 | %2,75 | %28,93 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | %3,17 | %28,59 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,83 | %2,30 | %28,08 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,54 | %33,40 | %2,43 | %27,56 |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | %2,67 | %27,17 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,90 | %34,88 | %0,75 | %27,67 |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 | %35,91 | %0,84 | %27,23 |
Veriler bilgi amaçlıdır; resmî değerler TÜİK ve TCMB tarafından ilan edilenlerdir. Kira artışı, yeniden değerleme veya sözleşme hesaplarında hangi endeksin ve hangi dönemin esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
