TCMB · Bülten 2026/186
TCMB Döviz Kurları
2 Ekim 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,9699 | 49,0582 | 48,9357 | 49,1318 |
| AUD1 Avustralya Doları | 33,9060 | 34,1271 | 33,7500 | 34,3319 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3576 | 7,3937 | 7,3525 | 7,4107 |
| EUR1 Euro | 55,0826 | 55,1819 | 55,0441 | 55,2646 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,5796 | 64,9163 | 64,5344 | 65,0137 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,0087 | 59,3875 | 58,9202 | 59,4766 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8576 | 4,9078 | 4,8542 | 4,9191 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,3626 | 34,5176 | 34,2355 | 34,6488 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 158,1278 | 160,1969 | 155,7559 | 162,5999 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,0697 | 5,1038 | 5,0662 | 5,1156 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0430 | 13,0665 | 12,9452 | 13,1645 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,9865 | 31,1917 | 30,8719 | 31,3102 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2574 | 10,3916 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58328 | 0,59091 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2630 | 7,3581 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17581 | 0,17811 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,3595 | 13,5343 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03612 | 0,03659 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,6444 | 29,0192 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,2587 | 13,4322 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10873 | 0,11015 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,3992 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.