TCMB · Bülten 2026/188
TCMB Döviz Kurları
6 Ekim 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 49,0918 | 49,1802 | 49,0574 | 49,2540 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,1516 | 34,3743 | 33,9945 | 34,5805 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3717 | 7,4079 | 7,3665 | 7,4250 |
| EUR1 Euro | 55,1853 | 55,2847 | 55,1466 | 55,3676 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,9049 | 65,2432 | 64,8594 | 65,3411 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,9029 | 59,2811 | 58,8145 | 59,3700 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8837 | 4,9343 | 4,8803 | 4,9456 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,3576 | 34,5125 | 34,2305 | 34,6437 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 158,4183 | 160,4912 | 156,0420 | 162,8986 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1075 | 5,1418 | 5,1039 | 5,1536 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 13,0786 | 13,1021 | 12,9805 | 13,2004 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,9673 | 31,1724 | 30,8528 | 31,2909 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2553 | 10,3895 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56924 | 0,57669 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2811 | 7,3764 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17625 | 0,17856 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,3928 | 13,5680 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03644 | 0,03692 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,7156 | 29,0914 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,2918 | 13,4657 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10772 | 0,10912 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5518 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.