TCMB · Bülten 2026/171
TCMB Döviz Kurları
11 Eylül 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,4305 | 48,5178 | 48,3966 | 48,5906 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,6482 | 34,8742 | 34,4889 | 35,0834 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,5036 | 7,5404 | 7,4983 | 7,5578 |
| EUR1 Euro | 56,1754 | 56,2766 | 56,1360 | 56,3610 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,3215 | 65,6621 | 65,2758 | 65,7606 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,3278 | 59,7087 | 59,2388 | 59,7983 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9795 | 5,0311 | 4,9761 | 5,0427 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,9248 | 35,0824 | 34,7956 | 35,2157 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 157,0490 | 159,1040 | 154,6932 | 161,4905 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1956 | 5,2305 | 5,1920 | 5,2426 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8965 | 12,9198 | 12,7998 | 13,0167 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,3521 | 31,5598 | 31,2361 | 31,6797 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,6292 | 10,7683 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57081 | 0,57827 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1785 | 7,2724 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17372 | 0,17599 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,2115 | 13,3843 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03585 | 0,03632 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,3289 | 28,6995 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,1118 | 13,2833 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10684 | 0,10824 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5118 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.