TCMB · Bülten 2026/170
TCMB Döviz Kurları
10 Eylül 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,4069 | 48,4941 | 48,3730 | 48,5668 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,8072 | 35,0342 | 34,6471 | 35,2444 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,5214 | 7,5583 | 7,5161 | 7,5757 |
| EUR1 Euro | 56,3113 | 56,4128 | 56,2719 | 56,4974 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,4672 | 65,8085 | 65,4214 | 65,9073 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,6001 | 59,9828 | 59,5107 | 60,0727 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0191 | 5,0711 | 5,0156 | 5,0827 |
| CAD1 Kanada Doları | 35,0026 | 35,1604 | 34,8731 | 35,2940 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,9723 | 159,0263 | 154,6177 | 161,4117 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,2320 | 5,2671 | 5,2283 | 5,2792 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8918 | 12,9150 | 12,7951 | 13,0119 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,4112 | 31,6192 | 31,2950 | 31,7394 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,6586 | 10,7981 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56942 | 0,57687 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1777 | 7,2717 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17360 | 0,17587 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,2050 | 13,3778 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03587 | 0,03634 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,3150 | 28,6855 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,1061 | 13,2776 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10700 | 0,10840 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5679 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.