TCMB · Bülten 2026/169
TCMB Döviz Kurları
9 Eylül 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,3905 | 48,4777 | 48,3567 | 48,5504 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,8727 | 35,1001 | 34,7123 | 35,3107 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,5212 | 7,5581 | 7,5159 | 7,5755 |
| EUR1 Euro | 56,3060 | 56,4075 | 56,2666 | 56,4921 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,4516 | 65,7928 | 65,4057 | 65,8915 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,6812 | 60,0644 | 59,5917 | 60,1545 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0261 | 5,0781 | 5,0226 | 5,0898 |
| CAD1 Kanada Doları | 35,0773 | 35,2355 | 34,9475 | 35,3694 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,9193 | 158,9726 | 154,5655 | 161,3572 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,2443 | 5,2796 | 5,2406 | 5,2917 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8868 | 12,9101 | 12,7902 | 13,0069 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,4643 | 31,6726 | 31,3478 | 31,7930 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,6568 | 10,7963 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56169 | 0,56904 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1737 | 7,2676 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17354 | 0,17581 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,2005 | 13,3733 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03599 | 0,03646 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,3055 | 28,6758 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,1019 | 13,2733 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10564 | 0,10702 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5579 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.