TCMB · Bülten 2026/168
TCMB Döviz Kurları
8 Eylül 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,3727 | 48,4598 | 48,3388 | 48,5325 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,8055 | 35,0325 | 34,6454 | 35,2427 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,5043 | 7,5412 | 7,4991 | 7,5585 |
| EUR1 Euro | 56,1800 | 56,2812 | 56,1407 | 56,3657 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,3505 | 65,6913 | 65,3048 | 65,7898 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,4925 | 59,8745 | 59,4033 | 59,9643 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0126 | 5,0645 | 5,0091 | 5,0761 |
| CAD1 Kanada Doları | 35,0011 | 35,1589 | 34,8716 | 35,2925 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,8614 | 158,9139 | 154,5084 | 161,2976 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,2125 | 5,2476 | 5,2089 | 5,2596 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8808 | 12,9040 | 12,7842 | 13,0008 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,3288 | 31,5362 | 31,2128 | 31,6561 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,6366 | 10,7758 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55520 | 0,56246 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1678 | 7,2616 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17348 | 0,17575 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,1957 | 13,3683 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03580 | 0,03627 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,2950 | 28,6653 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,0963 | 13,2677 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10583 | 0,10722 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,4674 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.