TCMB · Bülten 2026/167
TCMB Döviz Kurları
7 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,3465 | 48,4336 | 48,3127 | 48,5063 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,8132 | 35,0403 | 34,6531 | 35,2505 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,5051 | 7,5420 | 7,4999 | 7,5593 |
| EUR1 Euro | 56,1851 | 56,2864 | 56,1458 | 56,3708 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,3185 | 65,6590 | 65,2727 | 65,7575 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,5926 | 59,9752 | 59,5032 | 60,0652 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0157 | 5,0676 | 5,0122 | 5,0793 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,9208 | 35,0783 | 34,7916 | 35,2116 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,6745 | 158,7246 | 154,3243 | 161,1054 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1984 | 5,2333 | 5,1947 | 5,2454 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8750 | 12,8982 | 12,7784 | 12,9949 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,1238 | 31,3299 | 31,0086 | 31,4489 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,6390 | 10,7782 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55668 | 0,56397 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1638 | 7,2575 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17310 | 0,17537 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,1885 | 13,3611 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03574 | 0,03621 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,2797 | 28,6498 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,0902 | 13,2614 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10579 | 0,10718 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,4195 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.