TCMB · Bülten 2026/172
TCMB Döviz Kurları
14 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,5343 | 48,6218 | 48,5004 | 48,6947 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,5316 | 34,7568 | 34,3728 | 34,9654 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4836 | 7,5204 | 7,4784 | 7,5377 |
| EUR1 Euro | 56,0284 | 56,1294 | 55,9892 | 56,2136 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,3562 | 65,6969 | 65,3104 | 65,7954 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,1981 | 59,5782 | 59,1093 | 59,6676 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9488 | 5,0000 | 4,9453 | 5,0115 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,8974 | 35,0548 | 34,7683 | 35,1880 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 157,2574 | 159,3151 | 154,8985 | 161,7048 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1936 | 5,2286 | 5,1900 | 5,2406 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,9225 | 12,9458 | 12,8256 | 13,0429 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,3404 | 31,5479 | 31,2244 | 31,6678 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,6001 | 10,7388 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57331 | 0,58081 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1948 | 7,2890 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17409 | 0,17637 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,2398 | 13,4130 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03586 | 0,03633 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,3896 | 28,7611 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,1401 | 13,3120 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10743 | 0,10883 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5362 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.