TCMB · Bülten 2026/164
TCMB Döviz Kurları
2 Eylül 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,2075 | 48,2943 | 48,1737 | 48,3668 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,3175 | 34,5413 | 34,1597 | 34,7486 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4522 | 7,4888 | 7,4469 | 7,5060 |
| EUR1 Euro | 55,7929 | 55,8934 | 55,7539 | 55,9773 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,9377 | 65,2762 | 64,8922 | 65,3741 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,0570 | 59,4362 | 58,9684 | 59,5253 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9764 | 5,0279 | 4,9729 | 5,0395 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,5600 | 34,7158 | 34,4321 | 34,8478 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,0712 | 158,1134 | 153,7301 | 160,4851 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1514 | 5,1860 | 5,1478 | 5,1980 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8388 | 12,8619 | 12,7425 | 12,9584 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,1031 | 30,3024 | 29,9917 | 30,4176 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,5562 | 10,6943 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55205 | 0,55927 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1311 | 7,2244 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17282 | 0,17509 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,1506 | 13,3227 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03511 | 0,03557 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,1984 | 28,5674 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,0513 | 13,2221 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10521 | 0,10658 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 65,9875 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.