TCMB · Bülten 2026/163
TCMB Döviz Kurları
1 Eylül 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,1891 | 48,2759 | 48,1554 | 48,3484 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,3702 | 34,5943 | 34,2121 | 34,8019 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4639 | 7,5006 | 7,4587 | 7,5178 |
| EUR1 Euro | 55,8769 | 55,9776 | 55,8378 | 56,0615 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,1286 | 65,4682 | 65,0830 | 65,5664 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,3595 | 59,7406 | 59,2704 | 59,8302 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0023 | 5,0541 | 4,9988 | 5,0657 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,6904 | 34,8469 | 34,5621 | 34,9793 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,0118 | 158,0532 | 153,6716 | 160,4240 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1484 | 5,1830 | 5,1448 | 5,1949 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8350 | 12,8581 | 12,7387 | 12,9545 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,0423 | 30,2412 | 29,9311 | 30,3561 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,5680 | 10,7063 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55306 | 0,56030 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1286 | 7,2219 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17276 | 0,17502 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,1456 | 13,3176 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03490 | 0,03535 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,1877 | 28,5565 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,0469 | 13,2177 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10441 | 0,10578 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,0128 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.