TCMB · Bülten 2026/165
TCMB Döviz Kurları
3 Eylül 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,2238 | 48,3107 | 48,1900 | 48,3831 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,5464 | 34,7717 | 34,3875 | 34,9803 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4761 | 7,5129 | 7,4709 | 7,5302 |
| EUR1 Euro | 55,9713 | 56,0722 | 55,9321 | 56,1563 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,9761 | 65,3148 | 64,9306 | 65,4128 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,4529 | 59,8346 | 59,3637 | 59,9244 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0074 | 5,0592 | 5,0038 | 5,0708 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,8706 | 35,0279 | 34,7416 | 35,1610 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 156,2003 | 158,2441 | 153,8572 | 160,6178 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1661 | 5,2008 | 5,1625 | 5,2128 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,8425 | 12,8657 | 12,7462 | 12,9622 |
| JPY100 Japon Yeni | 30,7136 | 30,9169 | 30,5999 | 31,0344 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,5951 | 10,7337 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55136 | 0,55858 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,1374 | 7,2308 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17291 | 0,17518 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,1551 | 13,3272 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03531 | 0,03577 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,2079 | 28,5770 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,0562 | 13,2271 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10514 | 0,10652 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,1561 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.