TCMB · Bülten 2026/69
TCMB Döviz Kurları
10 Nisan 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,5157 | 44,5959 | 44,4845 | 44,6628 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,3715 | 31,5761 | 31,2272 | 31,7656 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,9578 | 6,9920 | 6,9530 | 7,0081 |
| EUR1 Euro | 52,0744 | 52,1683 | 52,0380 | 52,2465 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,6765 | 59,9877 | 59,6348 | 60,0776 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,2329 | 56,5939 | 56,1485 | 56,6788 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7723 | 4,8217 | 4,7689 | 4,8328 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,1327 | 32,2776 | 32,0138 | 32,4002 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 144,4247 | 146,3145 | 142,2583 | 148,5092 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,6731 | 4,7045 | 4,6698 | 4,7153 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,8623 | 11,8836 | 11,7733 | 11,9728 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,8844 | 28,0691 | 27,7813 | 28,1757 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1707 | 10,3038 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57450 | 0,58202 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,4803 | 6,5651 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15868 | 0,16076 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1410 | 12,2999 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02982 | 0,03021 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,0389 | 26,3796 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0513 | 12,2090 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09354 | 0,09477 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,0139 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.