TCMB · Bülten 2026/68
TCMB Döviz Kurları
9 Nisan 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,5102 | 44,5904 | 44,4791 | 44,6573 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,2349 | 31,4386 | 31,0912 | 31,6272 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,9416 | 6,9757 | 6,9367 | 6,9917 |
| EUR1 Euro | 51,9538 | 52,0474 | 51,9175 | 52,1255 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,5585 | 59,8690 | 59,5168 | 59,9588 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,1336 | 56,4940 | 56,0494 | 56,5788 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7594 | 4,8087 | 4,7560 | 4,8197 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,0914 | 32,2362 | 31,9727 | 32,3587 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 144,4070 | 146,2966 | 142,2409 | 148,4911 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,6557 | 4,6870 | 4,6524 | 4,6978 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,8610 | 11,8824 | 11,7721 | 11,9715 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,9347 | 28,1196 | 27,8313 | 28,2265 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1423 | 10,2750 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56731 | 0,57474 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,4730 | 6,5577 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15847 | 0,16055 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1395 | 12,2984 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02989 | 0,03029 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,0357 | 26,3764 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0514 | 12,2091 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09254 | 0,09375 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,9548 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.