TCMB · Bülten 2026/70
TCMB Döviz Kurları
13 Nisan 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,6355 | 44,7159 | 44,6043 | 44,7830 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,3836 | 31,5883 | 31,2393 | 31,7778 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,9709 | 7,0051 | 6,9660 | 7,0212 |
| EUR1 Euro | 52,1729 | 52,2669 | 52,1364 | 52,3453 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,8245 | 60,1364 | 59,7827 | 60,2266 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,3355 | 56,6972 | 56,2510 | 56,7823 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7714 | 4,8208 | 4,7680 | 4,8319 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,1935 | 32,3387 | 32,0744 | 32,4616 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 144,7898 | 146,6844 | 142,6180 | 148,8846 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,6900 | 4,7216 | 4,6868 | 4,7324 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,8939 | 11,9153 | 11,8047 | 12,0047 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,8804 | 28,0650 | 27,7773 | 28,1717 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1882 | 10,3215 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58203 | 0,58964 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,4959 | 6,5809 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15913 | 0,16121 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1747 | 12,3340 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02983 | 0,03022 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,1090 | 26,4506 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0847 | 12,2428 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09335 | 0,09457 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,1489 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.