TCMB · Bülten 2026/47
TCMB Döviz Kurları
9 Mart 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,0007 | 44,0800 | 43,9699 | 44,1461 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,7617 | 30,9623 | 30,6202 | 31,1481 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,7939 | 6,8273 | 6,7891 | 6,8430 |
| EUR1 Euro | 50,8340 | 50,9256 | 50,7984 | 51,0020 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,5729 | 58,8783 | 58,5319 | 58,9666 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,3306 | 56,6923 | 56,2461 | 56,7773 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7374 | 4,7865 | 4,7341 | 4,7975 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,4244 | 32,5706 | 32,3044 | 32,6944 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,8432 | 144,7123 | 140,7005 | 146,8830 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5530 | 4,5837 | 4,5499 | 4,5942 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,7213 | 11,7424 | 11,6334 | 11,8305 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,6909 | 27,8743 | 27,5885 | 27,9802 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9166 | 10,0463 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55649 | 0,56377 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3261 | 6,4089 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15614 | 0,15818 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9710 | 12,1277 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02936 | 0,02975 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,7377 | 26,0745 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,9120 | 12,0679 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08800 | 0,08915 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,9656 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.