TCMB · Bülten 2026/46
TCMB Döviz Kurları
6 Mart 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,9055 | 43,9846 | 43,8748 | 44,0506 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,7524 | 30,9530 | 30,6110 | 31,1387 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8013 | 6,8347 | 6,7965 | 6,8504 |
| EUR1 Euro | 50,8905 | 50,9822 | 50,8549 | 51,0586 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,5046 | 58,8096 | 58,4636 | 58,8978 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,0894 | 56,4495 | 56,0053 | 56,5342 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7390 | 4,7880 | 4,7357 | 4,7990 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,0968 | 32,2416 | 31,9781 | 32,3641 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,5846 | 144,4503 | 140,4458 | 146,6171 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5378 | 4,5683 | 4,5346 | 4,5788 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6973 | 11,7184 | 11,6096 | 11,8063 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,7621 | 27,9459 | 27,6594 | 28,0521 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9364 | 10,0664 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55200 | 0,55922 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3258 | 6,4086 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15630 | 0,15835 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9697 | 12,1263 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02953 | 0,02992 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,6820 | 26,0180 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,8863 | 12,0418 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08839 | 0,08955 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,9355 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.