TCMB · Bülten 2026/45
TCMB Döviz Kurları
5 Mart 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,9135 | 43,9926 | 43,8828 | 44,0586 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,8534 | 31,0546 | 30,7114 | 31,2409 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8127 | 6,8462 | 6,8080 | 6,8620 |
| EUR1 Euro | 50,9814 | 51,0733 | 50,9457 | 51,1499 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,4992 | 58,8042 | 58,4583 | 58,8924 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,1482 | 56,5087 | 56,0640 | 56,5935 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7478 | 4,7970 | 4,7445 | 4,8080 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,1353 | 32,2802 | 32,0164 | 32,4029 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,6107 | 144,4767 | 140,4715 | 146,6439 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5336 | 4,5641 | 4,5304 | 4,5746 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6983 | 11,7194 | 11,6106 | 11,8073 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,8621 | 28,0466 | 27,7590 | 28,1532 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9519 | 10,0821 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55703 | 0,56432 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3345 | 6,4174 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15630 | 0,15834 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9719 | 12,1285 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02974 | 0,03013 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,6867 | 26,0228 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,8901 | 12,0457 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08850 | 0,08965 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,9968 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.