TCMB · Bülten 2026/48
TCMB Döviz Kurları
10 Mart 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,9826 | 44,0619 | 43,9518 | 44,1280 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,1875 | 31,3909 | 31,0440 | 31,5792 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8451 | 6,8787 | 6,8403 | 6,8946 |
| EUR1 Euro | 51,2174 | 51,3097 | 51,1815 | 51,3866 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,0856 | 59,3937 | 59,0442 | 59,4827 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,5378 | 56,9008 | 56,4530 | 56,9862 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8011 | 4,8508 | 4,7978 | 4,8620 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,3569 | 32,5029 | 32,2372 | 32,6264 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,8273 | 144,6962 | 140,6849 | 146,8666 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5733 | 4,6040 | 4,5701 | 4,6146 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,7182 | 11,7393 | 11,6303 | 11,8273 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,8354 | 28,0197 | 27,7324 | 28,1262 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9987 | 10,1295 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55501 | 0,56228 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3620 | 6,4452 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15657 | 0,15862 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9661 | 12,1227 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02975 | 0,03014 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,7271 | 26,0638 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,9077 | 12,0635 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08933 | 0,09050 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,1994 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.