TCMB · Bülten 2026/23
TCMB Döviz Kurları
3 Şubat 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,4142 | 43,4924 | 43,3838 | 43,5577 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,3896 | 30,5877 | 30,2498 | 30,7713 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8494 | 6,8830 | 6,8446 | 6,8988 |
| EUR1 Euro | 51,2353 | 51,3276 | 51,1994 | 51,4046 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,2676 | 59,5766 | 59,2261 | 59,6659 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,6685 | 56,0259 | 55,5850 | 56,1100 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8347 | 4,8848 | 4,8313 | 4,8960 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,7104 | 31,8534 | 31,5931 | 31,9745 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 141,3353 | 143,1847 | 139,2153 | 145,3325 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,4735 | 4,5036 | 4,4704 | 4,5140 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,5768 | 11,5977 | 11,4900 | 11,6847 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,8186 | 28,0029 | 27,7157 | 28,1093 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9995 | 10,1304 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56211 | 0,56946 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2230 | 6,3045 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15436 | 0,15638 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,8439 | 11,9988 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02983 | 0,03022 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,3946 | 25,7269 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,7549 | 11,9087 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08586 | 0,08699 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,7359 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.