TCMB · Bülten 2026/22
TCMB Döviz Kurları
2 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,4168 | 43,4951 | 43,3865 | 43,5603 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,0987 | 30,2950 | 29,9602 | 30,4767 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8828 | 6,9166 | 6,8780 | 6,9325 |
| EUR1 Euro | 51,4862 | 51,5790 | 51,4502 | 51,6564 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,3510 | 59,6604 | 59,3094 | 59,7499 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,9343 | 56,2934 | 55,8504 | 56,3778 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8472 | 4,8974 | 4,8438 | 4,9086 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,7823 | 31,9256 | 31,6647 | 32,0469 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 141,4134 | 143,2638 | 139,2922 | 145,4127 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,4757 | 4,5058 | 4,4726 | 4,5162 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,5762 | 11,5970 | 11,4894 | 11,6840 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,9806 | 28,1659 | 27,8771 | 28,2729 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0470 | 10,1785 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56220 | 0,56956 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2132 | 6,2945 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15433 | 0,15635 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,8462 | 12,0012 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02967 | 0,03006 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,3962 | 25,7285 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,7543 | 11,9081 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08552 | 0,08664 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,8490 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.