TCMB · Bülten 2026/24
TCMB Döviz Kurları
4 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,4245 | 43,5027 | 43,3941 | 43,5680 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,4451 | 30,6437 | 30,3051 | 30,8275 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8627 | 6,8964 | 6,8579 | 6,9123 |
| EUR1 Euro | 51,3335 | 51,4260 | 51,2976 | 51,5031 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,4575 | 59,7675 | 59,4159 | 59,8571 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,8257 | 56,1842 | 55,7420 | 56,2684 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8439 | 4,8941 | 4,8405 | 4,9053 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,7766 | 31,9199 | 31,6590 | 32,0412 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 141,3687 | 143,2185 | 139,2482 | 145,3668 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,4928 | 4,5230 | 4,4897 | 4,5334 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,5795 | 11,6004 | 11,4927 | 11,6874 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,6675 | 27,8507 | 27,5651 | 27,9565 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0191 | 10,1502 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56042 | 0,56775 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2226 | 6,3041 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15432 | 0,15634 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,8467 | 12,0017 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02968 | 0,03007 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,4006 | 25,7330 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,7566 | 11,9104 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08663 | 0,08777 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,7732 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.