TCMB · Bülten 2025/243
TCMB Döviz Kurları
23 Aralık 2025 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 42,7474 | 42,8244 | 42,7175 | 42,8887 |
| AUD1 Avustralya Doları | 28,5094 | 28,6953 | 28,3783 | 28,8675 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,7347 | 6,7677 | 6,7299 | 6,7833 |
| EUR1 Euro | 50,3857 | 50,4764 | 50,3504 | 50,5521 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 57,6229 | 57,9233 | 57,5826 | 58,0102 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 54,0602 | 54,4073 | 53,9791 | 54,4889 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,6267 | 4,6746 | 4,6234 | 4,6853 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,1187 | 31,2590 | 31,0035 | 31,3778 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 138,3950 | 140,2060 | 136,3191 | 142,3090 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,2320 | 4,2605 | 4,2291 | 4,2703 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,3971 | 11,4177 | 11,3117 | 11,5033 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,3353 | 27,5163 | 27,2342 | 27,6209 |
| BGN1 Bulgar Levası | 25,6142 | 25,9493 | — | — |
| RON1 Rumen Leyi | 9,8469 | 9,9758 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,54218 | 0,54927 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,0481 | 6,1273 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15175 | 0,15373 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,6615 | 11,8141 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02868 | 0,02906 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,0046 | 25,3318 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,5742 | 11,7257 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08335 | 0,08444 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 58,6401 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.