TCMB · Bülten 2025/244
TCMB Döviz Kurları
24 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 42,7434 | 42,8204 | 42,7135 | 42,8846 |
| AUD1 Avustralya Doları | 28,6240 | 28,8107 | 28,4924 | 28,9836 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,7398 | 6,7729 | 6,7351 | 6,7885 |
| EUR1 Euro | 50,4208 | 50,5117 | 50,3855 | 50,5874 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 57,6815 | 57,9822 | 57,6411 | 58,0692 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 54,1971 | 54,5451 | 54,1158 | 54,6269 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,6471 | 4,6952 | 4,6439 | 4,7060 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,2117 | 31,3525 | 31,0962 | 31,4716 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 138,3798 | 140,1905 | 136,3041 | 142,2934 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,2617 | 4,2903 | 4,2587 | 4,3002 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,3960 | 11,4165 | 11,3105 | 11,5022 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,3627 | 27,5439 | 27,2615 | 27,6486 |
| BGN1 Bulgar Levası | 25,5716 | 25,9062 | — | — |
| RON1 Rumen Leyi | 9,8523 | 9,9812 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,54155 | 0,54864 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,0589 | 6,1381 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15173 | 0,15372 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,6604 | 11,8130 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02927 | 0,02965 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,0023 | 25,3294 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,5732 | 11,7247 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08291 | 0,08400 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 58,6713 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.