TCMB · Bülten 2025/242
TCMB Döviz Kurları
22 Aralık 2025 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 42,7340 | 42,8110 | 42,7040 | 42,8752 |
| AUD1 Avustralya Doları | 28,3022 | 28,4868 | 28,1720 | 28,6577 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,7008 | 6,7337 | 6,6961 | 6,7492 |
| EUR1 Euro | 50,1255 | 50,2158 | 50,0904 | 50,2911 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 57,2567 | 57,5552 | 57,2166 | 57,6416 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 53,7006 | 54,0454 | 53,6200 | 54,1264 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,5979 | 4,6455 | 4,5947 | 4,6562 |
| CAD1 Kanada Doları | 30,9762 | 31,1159 | 30,8616 | 31,2342 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 138,2053 | 140,0137 | 136,1322 | 142,1139 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,2107 | 4,2390 | 4,2078 | 4,2488 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,3941 | 11,4146 | 11,3086 | 11,5002 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,0774 | 27,2567 | 26,9772 | 27,3603 |
| BGN1 Bulgar Levası | 25,4676 | 25,8009 | — | — |
| RON1 Rumen Leyi | 9,7971 | 9,9253 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,53513 | 0,54213 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,0381 | 6,1171 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15170 | 0,15368 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,6578 | 11,8103 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02871 | 0,02909 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 24,9967 | 25,3238 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,5701 | 11,7215 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08248 | 0,08356 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 58,4593 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.