TCMB · Bülten 2026/147
TCMB Döviz Kurları
10 Ağustos 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 47,6260 | 47,7118 | 47,5927 | 47,7834 |
| AUD1 Avustralya Doları | 33,5785 | 33,7975 | 33,4241 | 34,0003 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3512 | 7,3873 | 7,3461 | 7,4043 |
| EUR1 Euro | 55,0422 | 55,1414 | 55,0037 | 55,2241 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 64,1790 | 64,5136 | 64,1341 | 64,6104 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,7916 | 59,1691 | 58,7035 | 59,2579 |
| SEK1 İsveç Kronu | 5,0022 | 5,0540 | 4,9987 | 5,0656 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,1101 | 34,2639 | 33,9839 | 34,3941 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 154,2139 | 156,2318 | 151,9006 | 158,5752 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,9959 | 5,0295 | 4,9924 | 5,0411 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,6828 | 12,7056 | 12,5877 | 12,8009 |
| JPY100 Japon Yeni | 29,9443 | 30,1426 | 29,8335 | 30,2571 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,4450 | 10,5816 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57271 | 0,58020 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,0220 | 7,1139 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17059 | 0,17282 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,9902 | 13,1602 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03340 | 0,03384 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,8583 | 28,2228 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,8947 | 13,0634 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10150 | 0,10283 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 65,1665 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.