TCMB · Bülten 2026/146
TCMB Döviz Kurları
7 Ağustos 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 47,5229 | 47,6085 | 47,4896 | 47,6799 |
| AUD1 Avustralya Doları | 33,3640 | 33,5816 | 33,2105 | 33,7830 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,3159 | 7,3519 | 7,3108 | 7,3688 |
| EUR1 Euro | 54,7749 | 54,8736 | 54,7365 | 54,9559 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 63,7878 | 64,1203 | 63,7431 | 64,2165 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 58,4666 | 58,8420 | 58,3789 | 58,9302 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9831 | 5,0347 | 4,9796 | 5,0463 |
| CAD1 Kanada Doları | 33,8509 | 34,0036 | 33,7256 | 34,1328 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 153,8799 | 155,8934 | 151,5717 | 158,2318 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,9775 | 5,0109 | 4,9740 | 5,0225 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,6575 | 12,6803 | 12,5625 | 12,7754 |
| JPY100 Japon Yeni | 29,9375 | 30,1357 | 29,8267 | 30,2502 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,3653 | 10,5009 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57471 | 0,58223 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,0036 | 7,0952 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17022 | 0,17244 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,9678 | 13,1375 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03336 | 0,03379 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,7979 | 28,1617 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,8669 | 13,0352 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10070 | 0,10201 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 64,9538 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.