TCMB · Bülten 2026/127
TCMB Döviz Kurları
10 Temmuz 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 46,8084 | 46,8927 | 46,7756 | 46,9630 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,4409 | 32,6524 | 32,2917 | 32,8484 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1485 | 7,1836 | 7,1435 | 7,2001 |
| EUR1 Euro | 53,5195 | 53,6159 | 53,4820 | 53,6963 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 62,7138 | 63,0408 | 62,6699 | 63,1353 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,9280 | 58,2999 | 57,8411 | 58,3874 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8330 | 4,8830 | 4,8296 | 4,8942 |
| CAD1 Kanada Doları | 33,0041 | 33,1530 | 32,8820 | 33,2789 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 151,2461 | 153,2252 | 148,9774 | 155,5235 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7881 | 4,8203 | 4,7847 | 4,8314 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,4683 | 12,4907 | 12,3748 | 12,5844 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,8717 | 29,0629 | 28,7649 | 29,1733 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1673 | 10,3004 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,60559 | 0,61352 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,8679 | 6,9577 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16745 | 0,16964 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,7738 | 12,9410 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03094 | 0,03134 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,3800 | 27,7383 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,6728 | 12,8386 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09956 | 0,10086 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 63,6896 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.