TCMB · Bülten 2026/126
TCMB Döviz Kurları
9 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 46,7854 | 46,8697 | 46,7527 | 46,9400 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,3744 | 32,5856 | 32,2255 | 32,7811 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1433 | 7,1784 | 7,1383 | 7,1949 |
| EUR1 Euro | 53,4820 | 53,5784 | 53,4446 | 53,6587 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 62,6247 | 62,9512 | 62,5809 | 63,0457 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,8500 | 58,2215 | 57,7633 | 58,3088 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8134 | 4,8632 | 4,8100 | 4,8744 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,9591 | 33,1077 | 32,8371 | 33,2335 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 151,1721 | 153,1502 | 148,9045 | 155,4474 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7825 | 4,8146 | 4,7791 | 4,8257 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,4601 | 12,4825 | 12,3666 | 12,5762 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,7391 | 28,9294 | 28,6328 | 29,0394 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1567 | 10,2896 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,61126 | 0,61926 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,8468 | 6,9364 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16736 | 0,16955 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,7620 | 12,9290 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03076 | 0,03117 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,3666 | 27,7247 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,6672 | 12,8330 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09951 | 0,10082 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 63,6138 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.