TCMB · Bülten 2026/122
TCMB Döviz Kurları
3 Temmuz 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 46,6337 | 46,7178 | 46,6011 | 46,7878 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,2916 | 32,5021 | 32,1430 | 32,6972 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1327 | 7,1678 | 7,1277 | 7,1843 |
| EUR1 Euro | 53,3956 | 53,4918 | 53,3583 | 53,5721 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 62,2009 | 62,5252 | 62,1574 | 62,6190 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,9744 | 58,3466 | 57,8874 | 58,4341 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8159 | 4,8657 | 4,8125 | 4,8769 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,8371 | 32,9852 | 32,7156 | 33,1106 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 150,6085 | 152,5792 | 148,3494 | 154,8679 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7365 | 4,7683 | 4,7332 | 4,7793 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,4203 | 12,4427 | 12,3272 | 12,5360 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,8940 | 29,0853 | 28,7871 | 29,1958 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1397 | 10,2724 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,59913 | 0,60697 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,8382 | 6,9277 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16679 | 0,16897 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,7220 | 12,8885 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03030 | 0,03069 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,2779 | 27,6348 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,6263 | 12,7915 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09809 | 0,09937 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 63,4708 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.