TCMB · Bülten 2026/121
TCMB Döviz Kurları
2 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 46,6080 | 46,6920 | 46,5754 | 46,7620 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,0723 | 32,2814 | 31,9247 | 32,4751 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1022 | 7,1370 | 7,0972 | 7,1535 |
| EUR1 Euro | 53,1693 | 53,2651 | 53,1321 | 53,3450 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 62,0259 | 62,3493 | 61,9825 | 62,4428 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,6879 | 58,0583 | 57,6013 | 58,1453 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7809 | 4,8304 | 4,7775 | 4,8415 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,7742 | 32,9220 | 32,6529 | 33,0471 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 150,5255 | 152,4951 | 148,2676 | 154,7826 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7026 | 4,7342 | 4,6993 | 4,7451 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,4131 | 12,4355 | 12,3200 | 12,5287 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,8099 | 29,0007 | 28,7033 | 29,1109 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0997 | 10,2319 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,59310 | 0,60086 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,8279 | 6,9172 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16667 | 0,16885 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,7150 | 12,8814 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02993 | 0,03032 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,2628 | 27,6196 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,6191 | 12,7842 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09777 | 0,09905 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 63,3343 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.