TCMB · Bülten 2026/87
TCMB Döviz Kurları
8 Mayıs 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 45,1900 | 45,2714 | 45,1584 | 45,3393 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,6057 | 32,8183 | 32,4557 | 33,0152 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0997 | 7,1346 | 7,0948 | 7,1510 |
| EUR1 Euro | 53,1363 | 53,2320 | 53,0991 | 53,3119 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 61,3621 | 61,6820 | 61,3192 | 61,7746 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,9152 | 58,2870 | 57,8283 | 58,3744 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8778 | 4,9283 | 4,8744 | 4,9396 |
| CAD1 Kanada Doları | 33,0605 | 33,2096 | 32,9382 | 33,3358 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 146,7561 | 148,6764 | 144,5548 | 150,9066 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,8819 | 4,9147 | 4,8785 | 4,9260 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,0465 | 12,0682 | 11,9561 | 12,1587 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,7572 | 28,9476 | 28,6508 | 29,0576 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0772 | 10,2091 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,60209 | 0,60996 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,6067 | 6,6931 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16127 | 0,16338 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,3337 | 12,4951 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03062 | 0,03102 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,4334 | 26,7792 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,2349 | 12,3950 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09730 | 0,09857 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 62,1957 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.