TCMB · Bülten 2026/86
TCMB Döviz Kurları
7 Mayıs 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 45,1566 | 45,2379 | 45,1250 | 45,3058 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,6961 | 32,9093 | 32,5457 | 33,1067 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0989 | 7,1338 | 7,0939 | 7,1502 |
| EUR1 Euro | 53,1305 | 53,2262 | 53,0933 | 53,3060 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 61,3843 | 61,7044 | 61,3414 | 61,7969 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,9213 | 58,2932 | 57,8344 | 58,3806 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8807 | 4,9313 | 4,8773 | 4,9426 |
| CAD1 Kanada Doları | 33,0898 | 33,2390 | 32,9673 | 33,3653 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 146,6475 | 148,5664 | 144,4478 | 150,7949 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,8724 | 4,9052 | 4,8690 | 4,9165 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,0391 | 12,0608 | 11,9488 | 12,1512 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,8128 | 29,0036 | 28,7062 | 29,1138 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0350 | 10,1663 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,60102 | 0,60888 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,6015 | 6,6879 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16116 | 0,16327 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,3192 | 12,4804 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03096 | 0,03136 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,4138 | 26,7594 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,2261 | 12,3861 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09690 | 0,09817 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 62,1778 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.