TCMB · Bülten 2026/78
TCMB Döviz Kurları
24 Nisan 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,8541 | 44,9349 | 44,8227 | 45,0023 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,9203 | 32,1285 | 31,7735 | 32,3212 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0079 | 7,0423 | 7,0030 | 7,0585 |
| EUR1 Euro | 52,4524 | 52,5469 | 52,4157 | 52,6257 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 60,3668 | 60,6815 | 60,3245 | 60,7725 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,9060 | 57,2713 | 56,8206 | 57,3572 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8243 | 4,8743 | 4,8210 | 4,8855 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,7167 | 32,8642 | 32,5956 | 32,9891 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 145,4752 | 147,3788 | 143,2931 | 149,5894 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7868 | 4,8190 | 4,7835 | 4,8301 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,9587 | 11,9802 | 11,8690 | 12,0701 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,0273 | 28,2129 | 27,9236 | 28,3201 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2414 | 10,3754 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58900 | 0,59670 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,5249 | 6,6103 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15997 | 0,16207 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,2350 | 12,3951 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03009 | 0,03048 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,2369 | 26,5802 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,1429 | 12,3018 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09597 | 0,09723 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,4758 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.