TCMB · Bülten 2026/77
TCMB Döviz Kurları
22 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,8132 | 44,8939 | 44,7818 | 44,9612 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,0249 | 32,2338 | 31,8776 | 32,4272 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0340 | 7,0686 | 7,0291 | 7,0849 |
| EUR1 Euro | 52,6499 | 52,7447 | 52,6130 | 52,8238 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 60,4824 | 60,7978 | 60,4401 | 60,8890 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,2740 | 57,6417 | 57,1881 | 57,7282 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8698 | 4,9203 | 4,8664 | 4,9316 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,7752 | 32,9230 | 32,6539 | 33,0481 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 145,4136 | 147,3163 | 143,2323 | 149,5260 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,8132 | 4,8456 | 4,8098 | 4,8567 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,9486 | 11,9701 | 11,8590 | 12,0599 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,0714 | 28,2572 | 27,9675 | 28,3646 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2757 | 10,4101 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,59322 | 0,60099 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,5312 | 6,6166 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15985 | 0,16194 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,2244 | 12,3843 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03016 | 0,03056 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,2129 | 26,5559 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,1318 | 12,2906 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09641 | 0,09767 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,5482 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.