TCMB · Bülten 2026/73
TCMB Döviz Kurları
16 Nisan 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,6788 | 44,7593 | 44,6475 | 44,8264 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,9861 | 32,1947 | 31,8389 | 32,3878 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0363 | 7,0709 | 7,0314 | 7,0871 |
| EUR1 Euro | 52,6651 | 52,7600 | 52,6282 | 52,8391 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 60,4479 | 60,7630 | 60,4056 | 60,8542 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,9515 | 57,3171 | 56,8660 | 57,4031 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8487 | 4,8989 | 4,8453 | 4,9102 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,5055 | 32,6521 | 32,3852 | 32,7762 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 145,0958 | 146,9944 | 142,9194 | 149,1993 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7454 | 4,7773 | 4,7420 | 4,7882 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,9092 | 11,9307 | 11,8199 | 12,0201 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,0424 | 28,2280 | 27,9386 | 28,3353 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2842 | 10,4187 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58336 | 0,59099 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,5151 | 6,6003 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15931 | 0,16140 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1855 | 12,3450 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03011 | 0,03051 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,1343 | 26,4763 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0956 | 12,2539 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09442 | 0,09566 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,4516 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.