TCMB · Bülten 2026/72
TCMB Döviz Kurları
15 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,6681 | 44,7485 | 44,6368 | 44,8157 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,8228 | 32,0303 | 31,6764 | 32,2225 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0324 | 7,0670 | 7,0275 | 7,0832 |
| EUR1 Euro | 52,6350 | 52,7298 | 52,5981 | 52,8089 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 60,4546 | 60,7697 | 60,4122 | 60,8609 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,0137 | 57,3798 | 56,9282 | 57,4658 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8362 | 4,8863 | 4,8328 | 4,8975 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,3833 | 32,5293 | 32,2635 | 32,6529 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 144,9900 | 146,8872 | 142,8152 | 149,0905 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7195 | 4,7512 | 4,7162 | 4,7621 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,9055 | 11,9269 | 11,8162 | 12,0164 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,0362 | 28,2219 | 27,9325 | 28,3291 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2803 | 10,4149 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58908 | 0,59679 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,5132 | 6,5984 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15927 | 0,16136 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1836 | 12,3430 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03010 | 0,03049 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,1281 | 26,4699 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0926 | 12,2508 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09373 | 0,09495 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,4318 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.