TCMB · Bülten 2026/64
TCMB Döviz Kurları
3 Nisan 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,4306 | 44,5107 | 44,3995 | 44,5775 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,6212 | 30,8209 | 30,4804 | 31,0058 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8525 | 6,8862 | 6,8477 | 6,9020 |
| EUR1 Euro | 51,2867 | 51,3791 | 51,2508 | 51,4561 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,7076 | 59,0137 | 58,6665 | 59,1022 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,5400 | 55,8966 | 55,4567 | 55,9805 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,6904 | 4,7390 | 4,6871 | 4,7499 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,8703 | 32,0140 | 31,7524 | 32,1357 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 143,9844 | 145,8684 | 141,8246 | 148,0565 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5488 | 4,5794 | 4,5457 | 4,5900 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,8342 | 11,8556 | 11,7455 | 11,9445 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,7719 | 27,9558 | 27,6691 | 28,0620 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0046 | 10,1355 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55226 | 0,55948 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,4218 | 6,5058 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15834 | 0,16041 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1178 | 12,2764 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02928 | 0,02966 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,9892 | 26,3293 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0302 | 12,1876 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09396 | 0,09519 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,5115 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.