TCMB · Bülten 2026/63
TCMB Döviz Kurları
2 Nisan 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,4155 | 44,4955 | 44,3844 | 44,5622 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,4568 | 30,6554 | 30,3167 | 30,8393 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8396 | 6,8732 | 6,8348 | 6,8890 |
| EUR1 Euro | 51,1885 | 51,2807 | 51,1526 | 51,3576 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,5527 | 58,8579 | 58,5117 | 58,9462 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,4204 | 55,7762 | 55,3373 | 55,8599 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,6566 | 4,7048 | 4,6534 | 4,7157 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,8682 | 32,0119 | 31,7503 | 32,1335 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 143,9352 | 145,8186 | 141,7762 | 148,0059 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5452 | 4,5757 | 4,5420 | 4,5862 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,8310 | 11,8523 | 11,7423 | 11,9412 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,7620 | 27,9458 | 27,6592 | 28,0520 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9833 | 10,1139 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,54938 | 0,55657 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,4064 | 6,4902 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15828 | 0,16035 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,1137 | 12,2722 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02915 | 0,02953 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,9803 | 26,3203 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,0258 | 12,1832 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09339 | 0,09462 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,4350 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.